ニューヨーク 子ども と一緒にできること
ニューヨークで子どもと一緒にどんな風に過ごしましょうか?どの年代の子どもにとっても、観るもの、探索する場所がたくさんあります。子どもの来る街じゃないという人もいますが、私のふたりの子どもたちもニューヨークをめいっぱいエンジョイしていますよ。マンハッタンは安全です。さらに、マンハッタンはベビーカーに優しい場所です。段差のあるところにはスロープが付いていますし、ガタガタする敷石などもありません。地下鉄駅の多くにエレベーターが備わっています。タクシーのトランクにベビーカーを積むことも普通のことです。ようこそ、子どもたち、ニューヨークへ!
お得情報:今ならキッズフレックスパスが最大31%オフ!コード”ERICOFFER”をご利用ください
Eric's Index
エリックからの個人的アドバイス
- 観光地などの見どころに行ってみることを計画中でしたら、1日3つくらいまでをお勧めします
- 遠出しなければならないときはタクシーや地下鉄を利用しましょう
- 人気観光地では行列を覚悟した準備をして行きましょう(おやつ、おもちゃなど)
- 観光と(ランチ)休憩を組み合わせましょう。たとえばクルーズは観光のひとつですが、子どもにとって休憩にもなります
- 最高の展望台のひとつを見学し、楽しい体験をしてみてください
- 美術館や博物館、スポーツ観戦、子供向けのブロードウェイミュージカル、ショッピングなどの「インドア」アクティビティも適度に組み込み、とても暑いときや雨が降っているときにずっと外にいなくて済むようにしましょう
- ニューヨークにフーリガンというものはいません。スポーツ観戦は子どもでも楽しめます
- お天気が良ければぜひ外でランチしましょう。たとえば公園ではたくさん観て楽しめるものがあります。ホテルやレストランで食べるよりもずっと楽しいはずです
- 21歳未満はアルコール禁止です。つまり、21歳未満ですとクラブやバー(ルーフトップバーなども)には入店できないということです
以下にニューヨークで家族連れにお勧めの観光地を列挙しています
子連れで行けるお勧め観光地
プレイグラウンド | 年齢 | 所要時間 |
セントラルパークプレイグラウンド | 0 – 12歳 | 1 – 2時間 |
ブリーカーストリートプレイグラウンド | 0 – 8歳 | 1 – 2時間 |
ユニオンスクエアプレイグラウンド | 0 – 12歳 | 1 – 2時間 |
マディソンスクエアプレイグラウンド | 0 – 6歳 | 1 – 2時間 |
動物園 | 年齢 | 所要時間 |
セントラルパーク動物園 | 2 – 16歳 | 2時間 |
ブロンクス動物園 | 2 – 16歳 | 3 – 5時間 |
クイーンズ動物園 | 2 – 16歳 | 2時間 |
プロスペクトパーク動物園 | 2 – 16歳 | 2時間 |
コニーアイランド:ニューヨーク水族館 | 2 – 16歳 | 2時間 |
観光名所 | 年齢 | 所要時間 |
ホップオンホップオフ バスツアー | 0 – 12歳 | 1時間 – 2時間半 |
エンパイアステートビル | 3歳から | 2 – 3時間 |
トップオブザロック | 3歳から | 2 – 3時間 |
エッジ展望台 | 3歳から | 2 – 3時間 |
サミット | 3歳から | 2 – 3時間 |
夜のタイムズスクエア | 全年齢 | 1 – 2時間 |
ルーズベルトアイランドトラムウェイ | 3歳から | 1時間 |
ブルックリンブリッジ | 8歳から | 1 – 2時間 |
ジェーンズカルーセル | 全年齢 | 2 – 3分 |
マンハッタン周遊クルーズ | 全年齢 | 2時間半 |
ホエールウォッチング | 全年齢 | 3時間半 |
スピードボートクルーズ | 12 – 18歳 | 30分 |
自由の女神 | 6歳から | 4 – 6時間 |
コニーアイランド | 6歳から | 4 – 6時間 |
ガバナーズアイランド | 全年齢 | 3 – 4時間 |
子ども図書館 | 1 – 12歳 | 1 – 2時間 |
映画館 | 4歳から | 2 – 3時間 |
スーパーヒーローツアー | 12 歳から | 3時間半 |
テーマパーク | 年齢 | 所要時間 |
ルナパーク | 全年齢 | 2 – 4時間 |
ディノズ ワンダーホイール | 全年齢 | 1 – 2 時間 |
LEGOLAND ニューヨーク | 2 – 12歳 | 5 – 8時間 |
ニコロデオンユニバース | 全年齢 | 2 – 4時間 |
ドリームワークス ウォーターパーク | 全年齢 | 4 – 5時間 |
LEGOLAND ディスカバリーセンター | 3 – 10歳 | 2 – 3時間 |
SEA LIFE 水族館 | 全年齢 | 1 – 2時間 |
美術館・博物館、体験 | 年齢 | 所要時間 |
イントレピッド | 3歳から | 2 – 3時間 |
アメリカ自然史博物館 | 2歳から | 2 – 4時間 |
メトロポリタン | 6歳から | 2 – 4時間 |
SPYSCAPE | 10歳から | 1 – 2時間 |
マダムタッソー | 全年齢 | 1 – 2時間 |
アイスクリーム博物館 | 4歳から | 1 – 2時間 |
Sloomoo | 3歳から | 1 – 2時間 |
Color Factory | 全年齢 | 1 – 2時間 |
スポーツ&アクティブ | 年齢 | 所要時間 |
セントラルパークでのサイクリング | 1歳から | 2 – 4時間 |
ダウンタウンでのサイクリング | 1歳から | 2 – 4時間 |
ヤンキース(野球) | 4歳から | 3 – 4時間 |
ニックス(バスケ) | 4歳から | 2時間半 – 3時間 |
ニューヨークシティFC(サッカー) | 4歳から | 2 – 3時間 |
スケート(10-4月) | 4歳から | 1 – 2時間 |
Bowlero(ボウリング) | 4 – 18歳 | 2 – 3時間 |
ブロードウェイ | 年齢 | 所要時間 |
ライオンキング | 6歳から | 2 – 3時間 |
ウィキッド | 8歳から | 2 – 3時間 |
アラジン | 6歳から | 2 – 3時間 |
ハリーポッター | 10歳から | 3時間半 |
ガジリオン バブルショー | 全年齢 | 85分 |
フード | 年齢 | 所要時間 |
ディランズキャンディバー | 5 – 16歳 | 1時間 |
セレンディピティ3(フローズンホットチョコレート) | 6 – 18歳 | 1時間 |
アリスズティーカップ | 6 – 18歳 | 1 – 2時間 |
ディナークルーズ | 8歳から | 3時間 |
テーマレストラン | 全年齢 | 1 – 2時間 |
ショッピング | 年齢 | 所要時間 |
アメリカンドリームモール | 全年齢 | 6 – 8時間 |
ウッドベリーコモン(アウトレット) | 12歳から | 6 – 8時間 |
アメリカンガールストア | 4歳から | 1 – 2時間 |
ビルド・ア・ベア | 全年齢 | 1時間 |
CAMP | 3 – 12歳 | 30分 |
任天堂ストア ニューヨーク | 4歳から | 30分 |
スポーツショップ | 全年齢 | 1時間 |
こちらの記事は参考になりましたか?記事を評価することでお勧めしてください: